EXAMEN BLANC PERMIS B
Grille d'évaluation non officielle
Déroulement de l'examen blanc (cliquez pour masquer/afficher)
- Vérifications du véhicule : 3 questions (1 vérification intérieure ou extérieure + 1 question sécurité routière + 1 question premiers secours). Demandez à l'élève les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique pour déterminer le numéro de question (00 à 100).
- Notation : Chaque compétence est notée de 0 à 3 (sauf "Installation" notée de 0 à 2). Minimum requis : 20/31 points sans faute éliminatoire.
- Fautes éliminatoires : Toute action mettant en danger la sécurité entraîne l'échec immédiat.
Références : (cliquez pour voir les références)
-
Base légale :
Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique du permis B (Légifrance) -
Référence pédagogique :
Grille d'évaluation du permis B - Barème 2025 (Codes Rousseau)
Barème officiel : 31 points maximum • Minimum requis : 20/31 sans faute éliminatoire
| Compétence | 0 | 1 | 2 | 3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOC 1 : CONNAÎTRE ET MAÎTRISER SON VÉHICULE | |||||
| Installation et sécurité à bord | — | 2 | |||
| Vérifications du véhicule (3 questions) | 3 | ||||
| Utilisation des commandes | 3 | ||||
| BLOC 2 : APPRÉHENDER LA ROUTE | |||||
| Prise d'information | 3 | ||||
| Adaptation de l'allure | 3 | ||||
| Application de la réglementation | 3 | ||||
| BLOC 3 : PARTAGER LA ROUTE | |||||
| Communication | 3 | ||||
| Placement sur la chaussée | 3 | ||||
| Espaces de sécurité | 3 | ||||
| SOUS-TOTAL BLOCS 1+2+3 : | 27 | ||||
AUTONOMIE & CONSCIENCE DU RISQUE
| Compétence | 0 | 0.5 | 1 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Analyse des situations | 1 | |||
| Adaptation aux situations | 1 | |||
| Conduite autonome | 1 | |||
| SOUS-TOTAL : | 3.0 | |||
POINTS BONUS
| Compétence | Non | Oui | Pts |
|---|---|---|---|
| Courtoisie au volant | 0 | ||
| Conduite économique | 0 | ||
| SOUS-TOTAL BONUS : | 0 | ||
FAUTES ÉLIMINATOIRES
Nombre : 0
Résultat final
—
Observations Générales
Sauvegardé